權杖
主手 · 權杖 · 單手 · 遠程
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 治癒力武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 70 | 10 |
| II | Lv.7 | 183 | 35.71 |
| III | Lv.15 | 333 | 70 |
| IV | Lv.22 | 464 | 98 |
| V | Lv.30 | 615 | 130 |
| VI | Lv.37 | 746 | 158 |
| VII | Lv.45 | 896 | 190 |
| VIII | Lv.52 | 1028 | 218 |
| IX | Lv.60 | 1178 | 250 |
| X | Lv.67 | 1310 | 273 |
| XI | Lv.75 | 1460 | 300 |
| XII | Lv.82 | 1591 | 328 |
| XIII | Lv.90 | 1741 | 360 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 治癒力武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 84 | 12 |
| II | Lv.7 | 219.6 | 42.85 |
| III | Lv.15 | 399.6 | 84 |
| IV | Lv.22 | 556.8 | 117.6 |
| V | Lv.30 | 738 | 156 |
| VI | Lv.37 | 895.2 | 189.6 |
| VII | Lv.45 | 1075.2 | 228 |
| VIII | Lv.52 | 1233.6 | 261.6 |
| IX | Lv.60 | 1413.6 | 300 |
| X | Lv.67 | 1572 | 327.6 |
| XI | Lv.75 | 1752 | 360 |
| XII | Lv.82 | 1909.2 | 393.6 |
| XIII | Lv.90 | 2089.2 | 432 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 治癒力武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 105 | 15 |
| II | Lv.7 | 274.5 | 53.57 |
| III | Lv.15 | 499.5 | 105 |
| IV | Lv.22 | 696 | 147 |
| V | Lv.30 | 922.5 | 195 |
| VI | Lv.37 | 1119 | 237 |
| VII | Lv.45 | 1344 | 285 |
| VIII | Lv.52 | 1542 | 327 |
| IX | Lv.60 | 1767 | 375 |
| X | Lv.67 | 1965 | 409.5 |
| XI | Lv.75 | 2190 | 450 |
| XII | Lv.82 | 2386.5 | 492 |
| XIII | Lv.90 | 2611.5 | 540 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 治癒力武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 175 | 25 |
| II | Lv.7 | 457.5 | 89.28 |
| III | Lv.15 | 832.5 | 175 |
| IV | Lv.22 | 1160 | 245 |
| V | Lv.30 | 1537.5 | 325 |
| VI | Lv.37 | 1865 | 395 |
| VII | Lv.45 | 2240 | 475 |
| VIII | Lv.52 | 2570 | 545 |
| IX | Lv.60 | 2945 | 625 |
| X | Lv.67 | 3275 | 682.5 |
| XI | Lv.75 | 3650 | 750 |
| XII | Lv.82 | 3977.5 | 820 |
| XIII | Lv.90 | 4352.5 | 900 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 治癒力武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 245 | 35 |
| II | Lv.7 | 640.5 | 124.98 |
| III | Lv.15 | 1165.5 | 245 |
| IV | Lv.22 | 1624 | 343 |
| V | Lv.30 | 2152.5 | 455 |
| VI | Lv.37 | 2611 | 553 |
| VII | Lv.45 | 3136 | 665 |
| VIII | Lv.52 | 3598 | 763 |
| IX | Lv.60 | 4123 | 875 |
| X | Lv.67 | 4585 | 955.5 |
| XI | Lv.75 | 5110 | 1050 |
| XII | Lv.82 | 5568.5 | 1148 |
| XIII | Lv.90 | 6093.5 | 1260 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 治癒力武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 350 | 50 |
| II | Lv.7 | 915 | 178.55 |
| III | Lv.15 | 1665 | 350 |
| IV | Lv.22 | 2320 | 490 |
| V | Lv.30 | 3075 | 650 |
| VI | Lv.37 | 3730 | 790 |
| VII | Lv.45 | 4480 | 950 |
| VIII | Lv.52 | 5140 | 1090 |
| IX | Lv.60 | 5890 | 1250 |
| X | Lv.67 | 6550 | 1365 |
| XI | Lv.75 | 7300 | 1500 |
| XII | Lv.82 | 7955 | 1640 |
| XIII | Lv.90 | 8705 | 1800 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。