短劍
主手/副手 · 短劍 · 單手 · 近戰
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 持續傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 35 | 6% |
| II | Lv.7 | 91 | 6.64% |
| III | Lv.15 | 166 | 7.5% |
| IV | Lv.22 | 232 | 8.2% |
| V | Lv.30 | 307 | 9% |
| VI | Lv.37 | 373 | 9.7% |
| VII | Lv.45 | 448 | 10.5% |
| VIII | Lv.52 | 514 | 11.2% |
| IX | Lv.60 | 589 | 12% |
| X | Lv.67 | 655 | 12.7% |
| XI | Lv.75 | 730 | 13.5% |
| XII | Lv.82 | 796 | 14.2% |
| XIII | Lv.90 | 871 | 15% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 持續傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 42 | 7.2% |
| II | Lv.7 | 109.2 | 7.97% |
| III | Lv.15 | 199.2 | 9% |
| IV | Lv.22 | 278.4 | 9.84% |
| V | Lv.30 | 368.4 | 10.8% |
| VI | Lv.37 | 447.6 | 11.64% |
| VII | Lv.45 | 537.6 | 12.6% |
| VIII | Lv.52 | 616.8 | 13.44% |
| IX | Lv.60 | 706.8 | 14.4% |
| X | Lv.67 | 786 | 15.24% |
| XI | Lv.75 | 876 | 16.2% |
| XII | Lv.82 | 955.2 | 17.04% |
| XIII | Lv.90 | 1045.2 | 18% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 持續傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 52.5 | 9% |
| II | Lv.7 | 136.5 | 9.96% |
| III | Lv.15 | 249 | 11.25% |
| IV | Lv.22 | 348 | 12.3% |
| V | Lv.30 | 460.5 | 13.5% |
| VI | Lv.37 | 559.5 | 14.55% |
| VII | Lv.45 | 672 | 15.75% |
| VIII | Lv.52 | 771 | 16.8% |
| IX | Lv.60 | 883.5 | 18% |
| X | Lv.67 | 982.5 | 19.05% |
| XI | Lv.75 | 1095 | 20.25% |
| XII | Lv.82 | 1194 | 21.3% |
| XIII | Lv.90 | 1306.5 | 22.5% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 持續傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 87.5 | 15% |
| II | Lv.7 | 227.5 | 16.61% |
| III | Lv.15 | 415 | 18.75% |
| IV | Lv.22 | 580 | 20.5% |
| V | Lv.30 | 767.5 | 22.5% |
| VI | Lv.37 | 932.5 | 24.25% |
| VII | Lv.45 | 1120 | 26.25% |
| VIII | Lv.52 | 1285 | 28% |
| IX | Lv.60 | 1472.5 | 30% |
| X | Lv.67 | 1637.5 | 31.75% |
| XI | Lv.75 | 1825 | 33.75% |
| XII | Lv.82 | 1990 | 35.5% |
| XIII | Lv.90 | 2177.5 | 37.5% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 持續傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 122.5 | 21% |
| II | Lv.7 | 318.5 | 23.25% |
| III | Lv.15 | 581 | 26.25% |
| IV | Lv.22 | 812 | 28.7% |
| V | Lv.30 | 1074.5 | 31.5% |
| VI | Lv.37 | 1305.5 | 33.95% |
| VII | Lv.45 | 1568 | 36.75% |
| VIII | Lv.52 | 1799 | 39.2% |
| IX | Lv.60 | 2061.5 | 42% |
| X | Lv.67 | 2292.5 | 44.45% |
| XI | Lv.75 | 2555 | 47.25% |
| XII | Lv.82 | 2786 | 49.7% |
| XIII | Lv.90 | 3048.5 | 52.5% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 持續傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 175 | 30% |
| II | Lv.7 | 455 | 33.21% |
| III | Lv.15 | 830 | 37.5% |
| IV | Lv.22 | 1160 | 41% |
| V | Lv.30 | 1535 | 45% |
| VI | Lv.37 | 1865 | 48.5% |
| VII | Lv.45 | 2240 | 52.5% |
| VIII | Lv.52 | 2570 | 56% |
| IX | Lv.60 | 2945 | 60% |
| X | Lv.67 | 3275 | 63.5% |
| XI | Lv.75 | 3650 | 67.5% |
| XII | Lv.82 | 3980 | 71% |
| XIII | Lv.90 | 4355 | 75% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。