獵弓
主手 · 弓 · 雙手 · 遠程
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 暴擊傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 90 | 9% |
| II | Lv.7 | 235 | 10% |
| III | Lv.15 | 428 | 11.25% |
| IV | Lv.22 | 597 | 12.3% |
| V | Lv.30 | 790 | 13.5% |
| VI | Lv.37 | 959 | 14.6% |
| VII | Lv.45 | 1152 | 15.75% |
| VIII | Lv.52 | 1321 | 16.8% |
| IX | Lv.60 | 1515 | 18% |
| X | Lv.67 | 1684 | 19.1% |
| XI | Lv.75 | 1877 | 20.25% |
| XII | Lv.82 | 2046 | 21.3% |
| XIII | Lv.90 | 2239 | 22.5% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 暴擊傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 108 | 10.8% |
| II | Lv.7 | 282 | 12% |
| III | Lv.15 | 513.6 | 13.5% |
| IV | Lv.22 | 716.4 | 14.76% |
| V | Lv.30 | 948 | 16.2% |
| VI | Lv.37 | 1150.8 | 17.52% |
| VII | Lv.45 | 1382.4 | 18.9% |
| VIII | Lv.52 | 1585.2 | 20.16% |
| IX | Lv.60 | 1818 | 21.6% |
| X | Lv.67 | 2020.8 | 22.92% |
| XI | Lv.75 | 2252.4 | 24.3% |
| XII | Lv.82 | 2455.2 | 25.56% |
| XIII | Lv.90 | 2686.8 | 27% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 暴擊傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 135 | 13.5% |
| II | Lv.7 | 352.5 | 15% |
| III | Lv.15 | 642 | 16.88% |
| IV | Lv.22 | 895.5 | 18.45% |
| V | Lv.30 | 1185 | 20.25% |
| VI | Lv.37 | 1438.5 | 21.9% |
| VII | Lv.45 | 1728 | 23.63% |
| VIII | Lv.52 | 1981.5 | 25.2% |
| IX | Lv.60 | 2272.5 | 27% |
| X | Lv.67 | 2526 | 28.65% |
| XI | Lv.75 | 2815.5 | 30.38% |
| XII | Lv.82 | 3069 | 31.95% |
| XIII | Lv.90 | 3358.5 | 33.75% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 暴擊傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 225 | 22.5% |
| II | Lv.7 | 587.5 | 25% |
| III | Lv.15 | 1070 | 28.13% |
| IV | Lv.22 | 1492.5 | 30.75% |
| V | Lv.30 | 1975 | 33.75% |
| VI | Lv.37 | 2397.5 | 36.5% |
| VII | Lv.45 | 2880 | 39.38% |
| VIII | Lv.52 | 3302.5 | 42% |
| IX | Lv.60 | 3787.5 | 45% |
| X | Lv.67 | 4210 | 47.75% |
| XI | Lv.75 | 4692.5 | 50.63% |
| XII | Lv.82 | 5115 | 53.25% |
| XIII | Lv.90 | 5597.5 | 56.25% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 暴擊傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 315 | 31.5% |
| II | Lv.7 | 822.5 | 35% |
| III | Lv.15 | 1498 | 39.38% |
| IV | Lv.22 | 2089.5 | 43.05% |
| V | Lv.30 | 2765 | 47.25% |
| VI | Lv.37 | 3356.5 | 51.1% |
| VII | Lv.45 | 4032 | 55.13% |
| VIII | Lv.52 | 4623.5 | 58.8% |
| IX | Lv.60 | 5302.5 | 63% |
| X | Lv.67 | 5894 | 66.85% |
| XI | Lv.75 | 6569.5 | 70.88% |
| XII | Lv.82 | 7161 | 74.55% |
| XIII | Lv.90 | 7836.5 | 78.75% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 暴擊傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 450 | 45% |
| II | Lv.7 | 1175 | 50% |
| III | Lv.15 | 2140 | 56.25% |
| IV | Lv.22 | 2985 | 61.5% |
| V | Lv.30 | 3950 | 67.5% |
| VI | Lv.37 | 4795 | 73% |
| VII | Lv.45 | 5760 | 78.75% |
| VIII | Lv.52 | 6605 | 84% |
| IX | Lv.60 | 7575 | 90% |
| X | Lv.67 | 8420 | 95.5% |
| XI | Lv.75 | 9385 | 101.25% |
| XII | Lv.82 | 10230 | 106.5% |
| XIII | Lv.90 | 11195 | 112.5% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。