魔杖
主手 · 法杖 · 雙手 · 遠程
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 元素傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 90 | 4.5% |
| II | Lv.7 | 235 | 4.98% |
| III | Lv.15 | 428 | 5.63% |
| IV | Lv.22 | 597 | 6.15% |
| V | Lv.30 | 790 | 6.75% |
| VI | Lv.37 | 959 | 7.28% |
| VII | Lv.45 | 1152 | 7.88% |
| VIII | Lv.52 | 1321 | 8.4% |
| IX | Lv.60 | 1515 | 9% |
| X | Lv.67 | 1684 | 9.53% |
| XI | Lv.75 | 1877 | 10.13% |
| XII | Lv.82 | 2046 | 10.7% |
| XIII | Lv.90 | 2239 | 11.25% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 元素傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 108 | 5.4% |
| II | Lv.7 | 282 | 5.98% |
| III | Lv.15 | 513.6 | 6.75% |
| IV | Lv.22 | 716.4 | 7.38% |
| V | Lv.30 | 948 | 8.1% |
| VI | Lv.37 | 1150.8 | 8.73% |
| VII | Lv.45 | 1382.4 | 9.45% |
| VIII | Lv.52 | 1585.2 | 10.08% |
| IX | Lv.60 | 1818 | 10.8% |
| X | Lv.67 | 2020.8 | 11.43% |
| XI | Lv.75 | 2252.4 | 12.15% |
| XII | Lv.82 | 2455.2 | 12.84% |
| XIII | Lv.90 | 2686.8 | 13.5% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 元素傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 135 | 6.75% |
| II | Lv.7 | 352.5 | 7.47% |
| III | Lv.15 | 642 | 8.44% |
| IV | Lv.22 | 895.5 | 9.23% |
| V | Lv.30 | 1185 | 10.13% |
| VI | Lv.37 | 1438.5 | 10.91% |
| VII | Lv.45 | 1728 | 11.81% |
| VIII | Lv.52 | 1981.5 | 12.6% |
| IX | Lv.60 | 2272.5 | 13.5% |
| X | Lv.67 | 2526 | 14.29% |
| XI | Lv.75 | 2815.5 | 15.19% |
| XII | Lv.82 | 3069 | 16.05% |
| XIII | Lv.90 | 3358.5 | 16.88% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 元素傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 225 | 11.25% |
| II | Lv.7 | 587.5 | 12.46% |
| III | Lv.15 | 1070 | 14.06% |
| IV | Lv.22 | 1492.5 | 15.38% |
| V | Lv.30 | 1975 | 16.88% |
| VI | Lv.37 | 2397.5 | 18.19% |
| VII | Lv.45 | 2880 | 19.69% |
| VIII | Lv.52 | 3302.5 | 21% |
| IX | Lv.60 | 3787.5 | 22.5% |
| X | Lv.67 | 4210 | 23.81% |
| XI | Lv.75 | 4692.5 | 25.31% |
| XII | Lv.82 | 5115 | 26.75% |
| XIII | Lv.90 | 5597.5 | 28.13% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 元素傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 315 | 15.75% |
| II | Lv.7 | 822.5 | 17.44% |
| III | Lv.15 | 1498 | 19.69% |
| IV | Lv.22 | 2089.5 | 21.53% |
| V | Lv.30 | 2765 | 23.63% |
| VI | Lv.37 | 3356.5 | 25.46% |
| VII | Lv.45 | 4032 | 27.56% |
| VIII | Lv.52 | 4623.5 | 29.4% |
| IX | Lv.60 | 5302.5 | 31.5% |
| X | Lv.67 | 5894 | 33.34% |
| XI | Lv.75 | 6569.5 | 35.44% |
| XII | Lv.82 | 7161 | 37.45% |
| XIII | Lv.90 | 7836.5 | 39.38% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 元素傷害%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 450 | 22.5% |
| II | Lv.7 | 1175 | 24.91% |
| III | Lv.15 | 2140 | 28.13% |
| IV | Lv.22 | 2985 | 30.75% |
| V | Lv.30 | 3950 | 33.75% |
| VI | Lv.37 | 4795 | 36.38% |
| VII | Lv.45 | 5760 | 39.38% |
| VIII | Lv.52 | 6605 | 42% |
| IX | Lv.60 | 7575 | 45% |
| X | Lv.67 | 8420 | 47.63% |
| XI | Lv.75 | 9385 | 50.63% |
| XII | Lv.82 | 10230 | 53.5% |
| XIII | Lv.90 | 11195 | 56.25% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。