長矛
主手 · 長矛 · 單手 · 近戰
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 生命 比例%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 70 | 4.5% |
| II | Lv.7 | 183 | 4.98% |
| III | Lv.15 | 333 | 5.63% |
| IV | Lv.22 | 464 | 6.15% |
| V | Lv.30 | 615 | 6.75% |
| VI | Lv.37 | 746 | 7.28% |
| VII | Lv.45 | 896 | 7.88% |
| VIII | Lv.52 | 1028 | 8.4% |
| IX | Lv.60 | 1178 | 9% |
| X | Lv.67 | 1310 | 9.53% |
| XI | Lv.75 | 1460 | 10.13% |
| XII | Lv.82 | 1591 | 10.7% |
| XIII | Lv.90 | 1741 | 11.25% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 生命 比例%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 84 | 5.4% |
| II | Lv.7 | 219.6 | 5.98% |
| III | Lv.15 | 399.6 | 6.75% |
| IV | Lv.22 | 556.8 | 7.38% |
| V | Lv.30 | 738 | 8.1% |
| VI | Lv.37 | 895.2 | 8.73% |
| VII | Lv.45 | 1075.2 | 9.45% |
| VIII | Lv.52 | 1233.6 | 10.08% |
| IX | Lv.60 | 1413.6 | 10.8% |
| X | Lv.67 | 1572 | 11.43% |
| XI | Lv.75 | 1752 | 12.15% |
| XII | Lv.82 | 1909.2 | 12.84% |
| XIII | Lv.90 | 2089.2 | 13.5% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 生命 比例%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 105 | 6.75% |
| II | Lv.7 | 274.5 | 7.47% |
| III | Lv.15 | 499.5 | 8.44% |
| IV | Lv.22 | 696 | 9.23% |
| V | Lv.30 | 922.5 | 10.13% |
| VI | Lv.37 | 1119 | 10.91% |
| VII | Lv.45 | 1344 | 11.81% |
| VIII | Lv.52 | 1542 | 12.6% |
| IX | Lv.60 | 1767 | 13.5% |
| X | Lv.67 | 1965 | 14.29% |
| XI | Lv.75 | 2190 | 15.19% |
| XII | Lv.82 | 2386.5 | 16.05% |
| XIII | Lv.90 | 2611.5 | 16.88% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 生命 比例%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 175 | 11.25% |
| II | Lv.7 | 457.5 | 12.46% |
| III | Lv.15 | 832.5 | 14.06% |
| IV | Lv.22 | 1160 | 15.38% |
| V | Lv.30 | 1537.5 | 16.88% |
| VI | Lv.37 | 1865 | 18.19% |
| VII | Lv.45 | 2240 | 19.69% |
| VIII | Lv.52 | 2570 | 21% |
| IX | Lv.60 | 2945 | 22.5% |
| X | Lv.67 | 3275 | 23.81% |
| XI | Lv.75 | 3650 | 25.31% |
| XII | Lv.82 | 3977.5 | 26.75% |
| XIII | Lv.90 | 4352.5 | 28.13% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 生命 比例%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 245 | 15.75% |
| II | Lv.7 | 640.5 | 17.44% |
| III | Lv.15 | 1165.5 | 19.69% |
| IV | Lv.22 | 1624 | 21.53% |
| V | Lv.30 | 2152.5 | 23.63% |
| VI | Lv.37 | 2611 | 25.46% |
| VII | Lv.45 | 3136 | 27.56% |
| VIII | Lv.52 | 3598 | 29.4% |
| IX | Lv.60 | 4123 | 31.5% |
| X | Lv.67 | 4585 | 33.34% |
| XI | Lv.75 | 5110 | 35.44% |
| XII | Lv.82 | 5568.5 | 37.45% |
| XIII | Lv.90 | 6093.5 | 39.38% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 生命 比例%武器特性 |
|---|
| I | Lv.1 | 350 | 22.5% |
| II | Lv.7 | 915 | 24.91% |
| III | Lv.15 | 1665 | 28.13% |
| IV | Lv.22 | 2320 | 30.75% |
| V | Lv.30 | 3075 | 33.75% |
| VI | Lv.37 | 3730 | 36.38% |
| VII | Lv.45 | 4480 | 39.38% |
| VIII | Lv.52 | 5140 | 42% |
| IX | Lv.60 | 5890 | 45% |
| X | Lv.67 | 6550 | 47.63% |
| XI | Lv.75 | 7300 | 50.63% |
| XII | Lv.82 | 7955 | 53.5% |
| XIII | Lv.90 | 8705 | 56.25% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。