圓盾
副手 · 盾牌
各階基本值
品質
- 舉盾機率%(武器特性)
- 8%
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 30 | 30 | 30 |
| II | Lv.7 | 85.71 | 75 | 75 |
| III | Lv.15 | 160 | 135 | 135 |
| IV | Lv.22 | 221 | 184 | 184 |
| V | Lv.30 | 290 | 240 | 240 |
| VI | Lv.37 | 351 | 289 | 289 |
| VII | Lv.45 | 420 | 345 | 345 |
| VIII | Lv.52 | 481 | 401 | 401 |
| IX | Lv.60 | 550 | 465 | 465 |
| X | Lv.67 | 611 | 514 | 514 |
| XI | Lv.75 | 680 | 570 | 570 |
| XII | Lv.82 | 741 | 619 | 619 |
| XIII | Lv.90 | 810 | 675 | 675 |
- 舉盾機率%(武器特性)
- 9.6%
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 36 | 36 | 36 |
| II | Lv.7 | 102.85 | 90 | 90 |
| III | Lv.15 | 192 | 162 | 162 |
| IV | Lv.22 | 265.2 | 220.8 | 220.8 |
| V | Lv.30 | 348 | 288 | 288 |
| VI | Lv.37 | 421.2 | 346.8 | 346.8 |
| VII | Lv.45 | 504 | 414 | 414 |
| VIII | Lv.52 | 577.2 | 481.2 | 481.2 |
| IX | Lv.60 | 660 | 558 | 558 |
| X | Lv.67 | 733.2 | 616.8 | 616.8 |
| XI | Lv.75 | 816 | 684 | 684 |
| XII | Lv.82 | 889.2 | 742.8 | 742.8 |
| XIII | Lv.90 | 972 | 810 | 810 |
- 舉盾機率%(武器特性)
- 12%
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 45 | 45 | 45 |
| II | Lv.7 | 128.56 | 112.5 | 112.5 |
| III | Lv.15 | 240 | 202.5 | 202.5 |
| IV | Lv.22 | 331.5 | 276 | 276 |
| V | Lv.30 | 435 | 360 | 360 |
| VI | Lv.37 | 526.5 | 433.5 | 433.5 |
| VII | Lv.45 | 630 | 517.5 | 517.5 |
| VIII | Lv.52 | 721.5 | 601.5 | 601.5 |
| IX | Lv.60 | 825 | 697.5 | 697.5 |
| X | Lv.67 | 916.5 | 771 | 771 |
| XI | Lv.75 | 1020 | 855 | 855 |
| XII | Lv.82 | 1111.5 | 928.5 | 928.5 |
| XIII | Lv.90 | 1215 | 1012.5 | 1012.5 |
- 舉盾機率%(武器特性)
- 20%
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 75 | 75 | 75 |
| II | Lv.7 | 214.27 | 187.5 | 187.5 |
| III | Lv.15 | 400 | 337.5 | 337.5 |
| IV | Lv.22 | 552.5 | 460 | 460 |
| V | Lv.30 | 725 | 600 | 600 |
| VI | Lv.37 | 877.5 | 722.5 | 722.5 |
| VII | Lv.45 | 1050 | 862.5 | 862.5 |
| VIII | Lv.52 | 1202.5 | 1002.5 | 1002.5 |
| IX | Lv.60 | 1375 | 1162.5 | 1162.5 |
| X | Lv.67 | 1527.5 | 1285 | 1285 |
| XI | Lv.75 | 1700 | 1425 | 1425 |
| XII | Lv.82 | 1852.5 | 1547.5 | 1547.5 |
| XIII | Lv.90 | 2025 | 1687.5 | 1687.5 |
- 舉盾機率%(武器特性)
- 28%
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 105 | 105 | 105 |
| II | Lv.7 | 299.99 | 262.5 | 262.5 |
| III | Lv.15 | 560 | 472.5 | 472.5 |
| IV | Lv.22 | 773.5 | 644 | 644 |
| V | Lv.30 | 1015 | 840 | 840 |
| VI | Lv.37 | 1228.5 | 1011.5 | 1011.5 |
| VII | Lv.45 | 1470 | 1207.5 | 1207.5 |
| VIII | Lv.52 | 1683.5 | 1403.5 | 1403.5 |
| IX | Lv.60 | 1925 | 1627.5 | 1627.5 |
| X | Lv.67 | 2138.5 | 1799 | 1799 |
| XI | Lv.75 | 2380 | 1995 | 1995 |
| XII | Lv.82 | 2593.5 | 2166.5 | 2166.5 |
| XIII | Lv.90 | 2835 | 2362.5 | 2362.5 |
- 舉盾機率%(武器特性)
- 40%
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 150 | 150 | 150 |
| II | Lv.7 | 428.55 | 375 | 375 |
| III | Lv.15 | 800 | 675 | 675 |
| IV | Lv.22 | 1105 | 920 | 920 |
| V | Lv.30 | 1450 | 1200 | 1200 |
| VI | Lv.37 | 1755 | 1445 | 1445 |
| VII | Lv.45 | 2100 | 1725 | 1725 |
| VIII | Lv.52 | 2405 | 2005 | 2005 |
| IX | Lv.60 | 2750 | 2325 | 2325 |
| X | Lv.67 | 3055 | 2570 | 2570 |
| XI | Lv.75 | 3400 | 2850 | 2850 |
| XII | Lv.82 | 3705 | 3095 | 3095 |
| XIII | Lv.90 | 4050 | 3375 | 3375 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。