邊境銅戒
戒指 · 飾品
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 10 | 15 | 15 |
| II | Lv.7 | 22.86 | 39 | 39 |
| III | Lv.15 | 40 | 71 | 71 |
| IV | Lv.22 | 54 | 99.47 | 99.47 |
| V | Lv.30 | 70 | 132 | 132 |
| VI | Lv.37 | 88.67 | 160 | 160 |
| VII | Lv.45 | 110 | 192 | 192 |
| VIII | Lv.52 | 124 | 220 | 220 |
| IX | Lv.60 | 140 | 252 | 252 |
| X | Lv.67 | 154 | 280 | 280 |
| XI | Lv.75 | 170 | 313 | 313 |
| XII | Lv.82 | 189 | 341 | 341 |
| XIII | Lv.90 | 210 | 373 | 373 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 12 | 18 | 18 |
| II | Lv.7 | 27.43 | 46.8 | 46.8 |
| III | Lv.15 | 48 | 85.2 | 85.2 |
| IV | Lv.22 | 64.8 | 119.36 | 119.36 |
| V | Lv.30 | 84 | 158.4 | 158.4 |
| VI | Lv.37 | 106.4 | 192 | 192 |
| VII | Lv.45 | 132 | 230.4 | 230.4 |
| VIII | Lv.52 | 148.8 | 264 | 264 |
| IX | Lv.60 | 168 | 302.4 | 302.4 |
| X | Lv.67 | 184.8 | 336 | 336 |
| XI | Lv.75 | 204 | 375.6 | 375.6 |
| XII | Lv.82 | 226.8 | 409.2 | 409.2 |
| XIII | Lv.90 | 252 | 447.6 | 447.6 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 22.5 | 22.5 |
| II | Lv.7 | 34.29 | 58.5 | 58.5 |
| III | Lv.15 | 60 | 106.5 | 106.5 |
| IV | Lv.22 | 81 | 149.2 | 149.2 |
| V | Lv.30 | 105 | 198 | 198 |
| VI | Lv.37 | 133.01 | 240 | 240 |
| VII | Lv.45 | 165 | 288 | 288 |
| VIII | Lv.52 | 186 | 330 | 330 |
| IX | Lv.60 | 210 | 378 | 378 |
| X | Lv.67 | 231 | 420 | 420 |
| XI | Lv.75 | 255 | 469.5 | 469.5 |
| XII | Lv.82 | 283.5 | 511.5 | 511.5 |
| XIII | Lv.90 | 315 | 559.5 | 559.5 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| II | Lv.7 | 57.15 | 97.5 | 97.5 |
| III | Lv.15 | 100 | 177.5 | 177.5 |
| IV | Lv.22 | 135 | 248.68 | 248.68 |
| V | Lv.30 | 175 | 330 | 330 |
| VI | Lv.37 | 221.68 | 400 | 400 |
| VII | Lv.45 | 275 | 480 | 480 |
| VIII | Lv.52 | 310 | 550 | 550 |
| IX | Lv.60 | 350 | 630 | 630 |
| X | Lv.67 | 385 | 700 | 700 |
| XI | Lv.75 | 425 | 782.5 | 782.5 |
| XII | Lv.82 | 472.5 | 852.5 | 852.5 |
| XIII | Lv.90 | 525 | 932.5 | 932.5 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 35 | 52.5 | 52.5 |
| II | Lv.7 | 80.01 | 136.5 | 136.5 |
| III | Lv.15 | 140 | 248.5 | 248.5 |
| IV | Lv.22 | 189 | 348.14 | 348.14 |
| V | Lv.30 | 245 | 462 | 462 |
| VI | Lv.37 | 310.35 | 560 | 560 |
| VII | Lv.45 | 385 | 672 | 672 |
| VIII | Lv.52 | 434 | 770 | 770 |
| IX | Lv.60 | 490 | 882 | 882 |
| X | Lv.67 | 539 | 980 | 980 |
| XI | Lv.75 | 595 | 1095.5 | 1095.5 |
| XII | Lv.82 | 661.5 | 1193.5 | 1193.5 |
| XIII | Lv.90 | 735 | 1305.5 | 1305.5 |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 50 | 75 | 75 |
| II | Lv.7 | 114.3 | 195 | 195 |
| III | Lv.15 | 200 | 355 | 355 |
| IV | Lv.22 | 270 | 497.35 | 497.35 |
| V | Lv.30 | 350 | 660 | 660 |
| VI | Lv.37 | 443.35 | 800 | 800 |
| VII | Lv.45 | 550 | 960 | 960 |
| VIII | Lv.52 | 620 | 1100 | 1100 |
| IX | Lv.60 | 700 | 1260 | 1260 |
| X | Lv.67 | 770 | 1400 | 1400 |
| XI | Lv.75 | 850 | 1565 | 1565 |
| XII | Lv.82 | 945 | 1705 | 1705 |
| XIII | Lv.90 | 1050 | 1865 | 1865 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。