鐵盔
頭盔 · 金屬甲
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 20 | 15 | 15 |
| II | Lv.7 | 54.29 | 47.14 | 47.14 |
| III | Lv.15 | 100 | 90 | 90 |
| IV | Lv.22 | 142 | 118 | 118 |
| V | Lv.30 | 190 | 150 | 150 |
| VI | Lv.37 | 227 | 185 | 185 |
| VII | Lv.45 | 270 | 225 | 225 |
| VIII | Lv.52 | 307 | 253 | 253 |
| IX | Lv.60 | 350 | 285 | 285 |
| X | Lv.67 | 392 | 320 | 320 |
| XI | Lv.75 | 440 | 360 | 360 |
| XII | Lv.82 | 477 | 395 | 395 |
| XIII | Lv.90 | 520 | 435 | 435 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 24 | 18 | 18 |
| II | Lv.7 | 65.15 | 56.57 | 56.57 |
| III | Lv.15 | 120 | 108 | 108 |
| IV | Lv.22 | 170.4 | 141.6 | 141.6 |
| V | Lv.30 | 228 | 180 | 180 |
| VI | Lv.37 | 272.4 | 222 | 222 |
| VII | Lv.45 | 324 | 270 | 270 |
| VIII | Lv.52 | 368.4 | 303.6 | 303.6 |
| IX | Lv.60 | 420 | 342 | 342 |
| X | Lv.67 | 470.4 | 384 | 384 |
| XI | Lv.75 | 528 | 432 | 432 |
| XII | Lv.82 | 572.4 | 474 | 474 |
| XIII | Lv.90 | 624 | 522 | 522 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 30 | 22.5 | 22.5 |
| II | Lv.7 | 81.44 | 70.71 | 70.71 |
| III | Lv.15 | 150 | 135 | 135 |
| IV | Lv.22 | 213 | 177 | 177 |
| V | Lv.30 | 285 | 225 | 225 |
| VI | Lv.37 | 340.5 | 277.5 | 277.5 |
| VII | Lv.45 | 405 | 337.5 | 337.5 |
| VIII | Lv.52 | 460.5 | 379.5 | 379.5 |
| IX | Lv.60 | 525 | 427.5 | 427.5 |
| X | Lv.67 | 588 | 480 | 480 |
| XI | Lv.75 | 660 | 540 | 540 |
| XII | Lv.82 | 715.5 | 592.5 | 592.5 |
| XIII | Lv.90 | 780 | 652.5 | 652.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 50 | 37.5 | 37.5 |
| II | Lv.7 | 135.73 | 117.85 | 117.85 |
| III | Lv.15 | 250 | 225 | 225 |
| IV | Lv.22 | 355 | 295 | 295 |
| V | Lv.30 | 475 | 375 | 375 |
| VI | Lv.37 | 567.5 | 462.5 | 462.5 |
| VII | Lv.45 | 675 | 562.5 | 562.5 |
| VIII | Lv.52 | 767.5 | 632.5 | 632.5 |
| IX | Lv.60 | 875 | 712.5 | 712.5 |
| X | Lv.67 | 980 | 800 | 800 |
| XI | Lv.75 | 1100 | 900 | 900 |
| XII | Lv.82 | 1192.5 | 987.5 | 987.5 |
| XIII | Lv.90 | 1300 | 1087.5 | 1087.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 70 | 52.5 | 52.5 |
| II | Lv.7 | 190.01 | 164.99 | 164.99 |
| III | Lv.15 | 350 | 315 | 315 |
| IV | Lv.22 | 497 | 413 | 413 |
| V | Lv.30 | 665 | 525 | 525 |
| VI | Lv.37 | 794.5 | 647.5 | 647.5 |
| VII | Lv.45 | 945 | 787.5 | 787.5 |
| VIII | Lv.52 | 1074.5 | 885.5 | 885.5 |
| IX | Lv.60 | 1225 | 997.5 | 997.5 |
| X | Lv.67 | 1372 | 1120 | 1120 |
| XI | Lv.75 | 1540 | 1260 | 1260 |
| XII | Lv.82 | 1669.5 | 1382.5 | 1382.5 |
| XIII | Lv.90 | 1820 | 1522.5 | 1522.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 100 | 75 | 75 |
| II | Lv.7 | 271.45 | 235.7 | 235.7 |
| III | Lv.15 | 500 | 450 | 450 |
| IV | Lv.22 | 710 | 590 | 590 |
| V | Lv.30 | 950 | 750 | 750 |
| VI | Lv.37 | 1135 | 925 | 925 |
| VII | Lv.45 | 1350 | 1125 | 1125 |
| VIII | Lv.52 | 1535 | 1265 | 1265 |
| IX | Lv.60 | 1750 | 1425 | 1425 |
| X | Lv.67 | 1960 | 1600 | 1600 |
| XI | Lv.75 | 2200 | 1800 | 1800 |
| XII | Lv.82 | 2385 | 1975 | 1975 |
| XIII | Lv.90 | 2600 | 2175 | 2175 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。