鐵板胸甲
胸甲 · 金屬甲
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 30 | 30 | 30 |
| II | Lv.7 | 81.43 | 68.57 | 68.57 |
| III | Lv.15 | 150 | 120 | 120 |
| IV | Lv.22 | 206 | 169 | 169 |
| V | Lv.30 | 270 | 225 | 225 |
| VI | Lv.37 | 326 | 267 | 267 |
| VII | Lv.45 | 390 | 315 | 315 |
| VIII | Lv.52 | 441 | 364 | 364 |
| IX | Lv.60 | 500 | 420 | 420 |
| X | Lv.67 | 556 | 462 | 462 |
| XI | Lv.75 | 620 | 510 | 510 |
| XII | Lv.82 | 676 | 559 | 559 |
| XIII | Lv.90 | 740 | 615 | 615 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 36 | 36 | 36 |
| II | Lv.7 | 97.72 | 82.28 | 82.28 |
| III | Lv.15 | 180 | 144 | 144 |
| IV | Lv.22 | 247.2 | 202.8 | 202.8 |
| V | Lv.30 | 324 | 270 | 270 |
| VI | Lv.37 | 391.2 | 320.4 | 320.4 |
| VII | Lv.45 | 468 | 378 | 378 |
| VIII | Lv.52 | 529.2 | 436.8 | 436.8 |
| IX | Lv.60 | 600 | 504 | 504 |
| X | Lv.67 | 667.2 | 554.4 | 554.4 |
| XI | Lv.75 | 744 | 612 | 612 |
| XII | Lv.82 | 811.2 | 670.8 | 670.8 |
| XIII | Lv.90 | 888 | 738 | 738 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 45 | 45 | 45 |
| II | Lv.7 | 122.15 | 102.86 | 102.86 |
| III | Lv.15 | 225 | 180 | 180 |
| IV | Lv.22 | 309 | 253.5 | 253.5 |
| V | Lv.30 | 405 | 337.5 | 337.5 |
| VI | Lv.37 | 489 | 400.5 | 400.5 |
| VII | Lv.45 | 585 | 472.5 | 472.5 |
| VIII | Lv.52 | 661.5 | 546 | 546 |
| IX | Lv.60 | 750 | 630 | 630 |
| X | Lv.67 | 834 | 693 | 693 |
| XI | Lv.75 | 930 | 765 | 765 |
| XII | Lv.82 | 1014 | 838.5 | 838.5 |
| XIII | Lv.90 | 1110 | 922.5 | 922.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 75 | 75 | 75 |
| II | Lv.7 | 203.58 | 171.43 | 171.43 |
| III | Lv.15 | 375 | 300 | 300 |
| IV | Lv.22 | 515 | 422.5 | 422.5 |
| V | Lv.30 | 675 | 562.5 | 562.5 |
| VI | Lv.37 | 815 | 667.5 | 667.5 |
| VII | Lv.45 | 975 | 787.5 | 787.5 |
| VIII | Lv.52 | 1102.5 | 910 | 910 |
| IX | Lv.60 | 1250 | 1050 | 1050 |
| X | Lv.67 | 1390 | 1155 | 1155 |
| XI | Lv.75 | 1550 | 1275 | 1275 |
| XII | Lv.82 | 1690 | 1397.5 | 1397.5 |
| XIII | Lv.90 | 1850 | 1537.5 | 1537.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 105 | 105 | 105 |
| II | Lv.7 | 285 | 240 | 240 |
| III | Lv.15 | 525 | 420 | 420 |
| IV | Lv.22 | 721 | 591.5 | 591.5 |
| V | Lv.30 | 945 | 787.5 | 787.5 |
| VI | Lv.37 | 1141 | 934.5 | 934.5 |
| VII | Lv.45 | 1365 | 1102.5 | 1102.5 |
| VIII | Lv.52 | 1543.5 | 1274 | 1274 |
| IX | Lv.60 | 1750 | 1470 | 1470 |
| X | Lv.67 | 1946 | 1617 | 1617 |
| XI | Lv.75 | 2170 | 1785 | 1785 |
| XII | Lv.82 | 2366 | 1956.5 | 1956.5 |
| XIII | Lv.90 | 2590 | 2152.5 | 2152.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 150 | 150 | 150 |
| II | Lv.7 | 407.15 | 342.85 | 342.85 |
| III | Lv.15 | 750 | 600 | 600 |
| IV | Lv.22 | 1030 | 845 | 845 |
| V | Lv.30 | 1350 | 1125 | 1125 |
| VI | Lv.37 | 1630 | 1335 | 1335 |
| VII | Lv.45 | 1950 | 1575 | 1575 |
| VIII | Lv.52 | 2205 | 1820 | 1820 |
| IX | Lv.60 | 2500 | 2100 | 2100 |
| X | Lv.67 | 2780 | 2310 | 2310 |
| XI | Lv.75 | 3100 | 2550 | 2550 |
| XII | Lv.82 | 3380 | 2795 | 2795 |
| XIII | Lv.90 | 3700 | 3075 | 3075 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。