鐵靴
靴子 · 金屬甲
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 10 | 15 | 15 |
| II | Lv.7 | 35.71 | 34.29 | 34.29 |
| III | Lv.15 | 70 | 60 | 60 |
| IV | Lv.22 | 98 | 81 | 81 |
| V | Lv.30 | 130 | 105 | 105 |
| VI | Lv.37 | 158 | 133 | 133 |
| VII | Lv.45 | 190 | 165 | 165 |
| VIII | Lv.52 | 218 | 186 | 186 |
| IX | Lv.60 | 250 | 210 | 210 |
| X | Lv.67 | 278 | 231 | 231 |
| XI | Lv.75 | 310 | 255 | 255 |
| XII | Lv.82 | 338 | 276 | 276 |
| XIII | Lv.90 | 370 | 300 | 300 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 12 | 18 | 18 |
| II | Lv.7 | 42.85 | 41.15 | 41.15 |
| III | Lv.15 | 84 | 72 | 72 |
| IV | Lv.22 | 117.6 | 97.2 | 97.2 |
| V | Lv.30 | 156 | 126 | 126 |
| VI | Lv.37 | 189.6 | 159.6 | 159.6 |
| VII | Lv.45 | 228 | 198 | 198 |
| VIII | Lv.52 | 261.6 | 223.2 | 223.2 |
| IX | Lv.60 | 300 | 252 | 252 |
| X | Lv.67 | 333.6 | 277.2 | 277.2 |
| XI | Lv.75 | 372 | 306 | 306 |
| XII | Lv.82 | 405.6 | 331.2 | 331.2 |
| XIII | Lv.90 | 444 | 360 | 360 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 22.5 | 22.5 |
| II | Lv.7 | 53.57 | 51.43 | 51.43 |
| III | Lv.15 | 105 | 90 | 90 |
| IV | Lv.22 | 147 | 121.5 | 121.5 |
| V | Lv.30 | 195 | 157.5 | 157.5 |
| VI | Lv.37 | 237 | 199.5 | 199.5 |
| VII | Lv.45 | 285 | 247.5 | 247.5 |
| VIII | Lv.52 | 327 | 279 | 279 |
| IX | Lv.60 | 375 | 315 | 315 |
| X | Lv.67 | 417 | 346.5 | 346.5 |
| XI | Lv.75 | 465 | 382.5 | 382.5 |
| XII | Lv.82 | 507 | 414 | 414 |
| XIII | Lv.90 | 555 | 450 | 450 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| II | Lv.7 | 89.28 | 85.72 | 85.72 |
| III | Lv.15 | 175 | 150 | 150 |
| IV | Lv.22 | 245 | 202.5 | 202.5 |
| V | Lv.30 | 325 | 262.5 | 262.5 |
| VI | Lv.37 | 395 | 332.5 | 332.5 |
| VII | Lv.45 | 475 | 412.5 | 412.5 |
| VIII | Lv.52 | 545 | 465 | 465 |
| IX | Lv.60 | 625 | 525 | 525 |
| X | Lv.67 | 695 | 577.5 | 577.5 |
| XI | Lv.75 | 775 | 637.5 | 637.5 |
| XII | Lv.82 | 845 | 690 | 690 |
| XIII | Lv.90 | 925 | 750 | 750 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 35 | 52.5 | 52.5 |
| II | Lv.7 | 124.98 | 120.02 | 120.02 |
| III | Lv.15 | 245 | 210 | 210 |
| IV | Lv.22 | 343 | 283.5 | 283.5 |
| V | Lv.30 | 455 | 367.5 | 367.5 |
| VI | Lv.37 | 553 | 465.5 | 465.5 |
| VII | Lv.45 | 665 | 577.5 | 577.5 |
| VIII | Lv.52 | 763 | 651 | 651 |
| IX | Lv.60 | 875 | 735 | 735 |
| X | Lv.67 | 973 | 808.5 | 808.5 |
| XI | Lv.75 | 1085 | 892.5 | 892.5 |
| XII | Lv.82 | 1183 | 966 | 966 |
| XIII | Lv.90 | 1295 | 1050 | 1050 |
| 階 | 需求 | 生命 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 50 | 75 | 75 |
| II | Lv.7 | 178.55 | 171.45 | 171.45 |
| III | Lv.15 | 350 | 300 | 300 |
| IV | Lv.22 | 490 | 405 | 405 |
| V | Lv.30 | 650 | 525 | 525 |
| VI | Lv.37 | 790 | 665 | 665 |
| VII | Lv.45 | 950 | 825 | 825 |
| VIII | Lv.52 | 1090 | 930 | 930 |
| IX | Lv.60 | 1250 | 1050 | 1050 |
| X | Lv.67 | 1390 | 1155 | 1155 |
| XI | Lv.75 | 1550 | 1275 | 1275 |
| XII | Lv.82 | 1690 | 1380 | 1380 |
| XIII | Lv.90 | 1850 | 1500 | 1500 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。