長劍
主手 · 長劍 · 單手 · 近戰
各階基本值
品質
- 架招機率%(武器特性)
- 8%
| 階 | 需求 | 攻擊力 |
|---|
| I | Lv.1 | 70 |
| II | Lv.7 | 183 |
| III | Lv.15 | 333 |
| IV | Lv.22 | 464 |
| V | Lv.30 | 615 |
| VI | Lv.37 | 746 |
| VII | Lv.45 | 896 |
| VIII | Lv.52 | 1028 |
| IX | Lv.60 | 1178 |
| X | Lv.67 | 1310 |
| XI | Lv.75 | 1460 |
| XII | Lv.82 | 1591 |
| XIII | Lv.90 | 1741 |
- 架招機率%(武器特性)
- 9.6%
| 階 | 需求 | 攻擊力 |
|---|
| I | Lv.1 | 84 |
| II | Lv.7 | 219.6 |
| III | Lv.15 | 399.6 |
| IV | Lv.22 | 556.8 |
| V | Lv.30 | 738 |
| VI | Lv.37 | 895.2 |
| VII | Lv.45 | 1075.2 |
| VIII | Lv.52 | 1233.6 |
| IX | Lv.60 | 1413.6 |
| X | Lv.67 | 1572 |
| XI | Lv.75 | 1752 |
| XII | Lv.82 | 1909.2 |
| XIII | Lv.90 | 2089.2 |
- 架招機率%(武器特性)
- 12%
| 階 | 需求 | 攻擊力 |
|---|
| I | Lv.1 | 105 |
| II | Lv.7 | 274.5 |
| III | Lv.15 | 499.5 |
| IV | Lv.22 | 696 |
| V | Lv.30 | 922.5 |
| VI | Lv.37 | 1119 |
| VII | Lv.45 | 1344 |
| VIII | Lv.52 | 1542 |
| IX | Lv.60 | 1767 |
| X | Lv.67 | 1965 |
| XI | Lv.75 | 2190 |
| XII | Lv.82 | 2386.5 |
| XIII | Lv.90 | 2611.5 |
- 架招機率%(武器特性)
- 20%
| 階 | 需求 | 攻擊力 |
|---|
| I | Lv.1 | 175 |
| II | Lv.7 | 457.5 |
| III | Lv.15 | 832.5 |
| IV | Lv.22 | 1160 |
| V | Lv.30 | 1537.5 |
| VI | Lv.37 | 1865 |
| VII | Lv.45 | 2240 |
| VIII | Lv.52 | 2570 |
| IX | Lv.60 | 2945 |
| X | Lv.67 | 3275 |
| XI | Lv.75 | 3650 |
| XII | Lv.82 | 3977.5 |
| XIII | Lv.90 | 4352.5 |
- 架招機率%(武器特性)
- 28%
| 階 | 需求 | 攻擊力 |
|---|
| I | Lv.1 | 245 |
| II | Lv.7 | 640.5 |
| III | Lv.15 | 1165.5 |
| IV | Lv.22 | 1624 |
| V | Lv.30 | 2152.5 |
| VI | Lv.37 | 2611 |
| VII | Lv.45 | 3136 |
| VIII | Lv.52 | 3598 |
| IX | Lv.60 | 4123 |
| X | Lv.67 | 4585 |
| XI | Lv.75 | 5110 |
| XII | Lv.82 | 5568.5 |
| XIII | Lv.90 | 6093.5 |
- 架招機率%(武器特性)
- 40%
| 階 | 需求 | 攻擊力 |
|---|
| I | Lv.1 | 350 |
| II | Lv.7 | 915 |
| III | Lv.15 | 1665 |
| IV | Lv.22 | 2320 |
| V | Lv.30 | 3075 |
| VI | Lv.37 | 3730 |
| VII | Lv.45 | 4480 |
| VIII | Lv.52 | 5140 |
| IX | Lv.60 | 5890 |
| X | Lv.67 | 6550 |
| XI | Lv.75 | 7300 |
| XII | Lv.82 | 7955 |
| XIII | Lv.90 | 8705 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。