皮護手
手套 · 皮甲
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 15 | 1% | 1% |
| II | Lv.7 | 21.43 | 21.43 | 1.11% | 1.11% |
| III | Lv.15 | 30 | 30 | 1.25% | 1.25% |
| IV | Lv.22 | 44 | 44 | 1.37% | 1.37% |
| V | Lv.30 | 60 | 60 | 1.5% | 1.5% |
| VI | Lv.37 | 67 | 67 | 1.62% | 1.62% |
| VII | Lv.45 | 75 | 75 | 1.75% | 1.75% |
| VIII | Lv.52 | 89 | 89 | 1.87% | 1.87% |
| IX | Lv.60 | 105 | 105 | 2% | 2% |
| X | Lv.67 | 119 | 119 | 2.12% | 2.12% |
| XI | Lv.75 | 135 | 135 | 2.25% | 2.25% |
| XII | Lv.82 | 142 | 142 | 2.37% | 2.37% |
| XIII | Lv.90 | 150 | 150 | 2.5% | 2.5% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 18 | 18 | 1.2% | 1.2% |
| II | Lv.7 | 25.72 | 25.72 | 1.33% | 1.33% |
| III | Lv.15 | 36 | 36 | 1.5% | 1.5% |
| IV | Lv.22 | 52.8 | 52.8 | 1.64% | 1.64% |
| V | Lv.30 | 72 | 72 | 1.8% | 1.8% |
| VI | Lv.37 | 80.4 | 80.4 | 1.94% | 1.94% |
| VII | Lv.45 | 90 | 90 | 2.1% | 2.1% |
| VIII | Lv.52 | 106.8 | 106.8 | 2.24% | 2.24% |
| IX | Lv.60 | 126 | 126 | 2.4% | 2.4% |
| X | Lv.67 | 142.8 | 142.8 | 2.54% | 2.54% |
| XI | Lv.75 | 162 | 162 | 2.7% | 2.7% |
| XII | Lv.82 | 170.4 | 170.4 | 2.84% | 2.84% |
| XIII | Lv.90 | 180 | 180 | 3% | 3% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 22.5 | 22.5 | 1.5% | 1.5% |
| II | Lv.7 | 32.14 | 32.14 | 1.66% | 1.66% |
| III | Lv.15 | 45 | 45 | 1.88% | 1.88% |
| IV | Lv.22 | 66 | 66 | 2.05% | 2.05% |
| V | Lv.30 | 90 | 90 | 2.25% | 2.25% |
| VI | Lv.37 | 100.5 | 100.5 | 2.43% | 2.43% |
| VII | Lv.45 | 112.5 | 112.5 | 2.63% | 2.63% |
| VIII | Lv.52 | 133.5 | 133.5 | 2.8% | 2.8% |
| IX | Lv.60 | 157.5 | 157.5 | 3% | 3% |
| X | Lv.67 | 178.5 | 178.5 | 3.18% | 3.18% |
| XI | Lv.75 | 202.5 | 202.5 | 3.38% | 3.38% |
| XII | Lv.82 | 213 | 213 | 3.55% | 3.55% |
| XIII | Lv.90 | 225 | 225 | 3.75% | 3.75% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 37.5 | 37.5 | 2.5% | 2.5% |
| II | Lv.7 | 53.58 | 53.58 | 2.77% | 2.77% |
| III | Lv.15 | 75 | 75 | 3.13% | 3.13% |
| IV | Lv.22 | 110 | 110 | 3.42% | 3.42% |
| V | Lv.30 | 150 | 150 | 3.75% | 3.75% |
| VI | Lv.37 | 167.5 | 167.5 | 4.04% | 4.04% |
| VII | Lv.45 | 187.5 | 187.5 | 4.38% | 4.38% |
| VIII | Lv.52 | 222.5 | 222.5 | 4.67% | 4.67% |
| IX | Lv.60 | 262.5 | 262.5 | 5% | 5% |
| X | Lv.67 | 297.5 | 297.5 | 5.29% | 5.29% |
| XI | Lv.75 | 337.5 | 337.5 | 5.63% | 5.63% |
| XII | Lv.82 | 355 | 355 | 5.92% | 5.92% |
| XIII | Lv.90 | 375 | 375 | 6.25% | 6.25% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 52.5 | 52.5 | 3.5% | 3.5% |
| II | Lv.7 | 75 | 75 | 3.87% | 3.87% |
| III | Lv.15 | 105 | 105 | 4.38% | 4.38% |
| IV | Lv.22 | 154 | 154 | 4.78% | 4.78% |
| V | Lv.30 | 210 | 210 | 5.25% | 5.25% |
| VI | Lv.37 | 234.5 | 234.5 | 5.66% | 5.66% |
| VII | Lv.45 | 262.5 | 262.5 | 6.13% | 6.13% |
| VIII | Lv.52 | 311.5 | 311.5 | 6.53% | 6.53% |
| IX | Lv.60 | 367.5 | 367.5 | 7% | 7% |
| X | Lv.67 | 416.5 | 416.5 | 7.41% | 7.41% |
| XI | Lv.75 | 472.5 | 472.5 | 7.88% | 7.88% |
| XII | Lv.82 | 497 | 497 | 8.28% | 8.28% |
| XIII | Lv.90 | 525 | 525 | 8.75% | 8.75% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 75 | 75 | 5% | 5% |
| II | Lv.7 | 107.15 | 107.15 | 5.54% | 5.54% |
| III | Lv.15 | 150 | 150 | 6.25% | 6.25% |
| IV | Lv.22 | 220 | 220 | 6.83% | 6.83% |
| V | Lv.30 | 300 | 300 | 7.5% | 7.5% |
| VI | Lv.37 | 335 | 335 | 8.09% | 8.09% |
| VII | Lv.45 | 375 | 375 | 8.75% | 8.75% |
| VIII | Lv.52 | 445 | 445 | 9.34% | 9.34% |
| IX | Lv.60 | 525 | 525 | 10% | 10% |
| X | Lv.67 | 595 | 595 | 10.59% | 10.59% |
| XI | Lv.75 | 675 | 675 | 11.25% | 11.25% |
| XII | Lv.82 | 710 | 710 | 11.84% | 11.84% |
| XIII | Lv.90 | 750 | 750 | 12.5% | 12.5% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。