硬皮背心
胸甲 · 皮甲
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 15 | 1% | 1% |
| II | Lv.7 | 34.29 | 34.29 | 1.11% | 1.11% |
| III | Lv.15 | 60 | 60 | 1.25% | 1.25% |
| IV | Lv.22 | 81 | 81 | 1.37% | 1.37% |
| V | Lv.30 | 105 | 105 | 1.5% | 1.5% |
| VI | Lv.37 | 133 | 133 | 1.62% | 1.62% |
| VII | Lv.45 | 165 | 165 | 1.75% | 1.75% |
| VIII | Lv.52 | 186 | 186 | 1.87% | 1.87% |
| IX | Lv.60 | 210 | 210 | 2% | 2% |
| X | Lv.67 | 231 | 231 | 2.12% | 2.12% |
| XI | Lv.75 | 255 | 255 | 2.25% | 2.25% |
| XII | Lv.82 | 276 | 276 | 2.37% | 2.37% |
| XIII | Lv.90 | 300 | 300 | 2.5% | 2.5% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 18 | 18 | 1.2% | 1.2% |
| II | Lv.7 | 41.15 | 41.15 | 1.33% | 1.33% |
| III | Lv.15 | 72 | 72 | 1.5% | 1.5% |
| IV | Lv.22 | 97.2 | 97.2 | 1.64% | 1.64% |
| V | Lv.30 | 126 | 126 | 1.8% | 1.8% |
| VI | Lv.37 | 159.6 | 159.6 | 1.94% | 1.94% |
| VII | Lv.45 | 198 | 198 | 2.1% | 2.1% |
| VIII | Lv.52 | 223.2 | 223.2 | 2.24% | 2.24% |
| IX | Lv.60 | 252 | 252 | 2.4% | 2.4% |
| X | Lv.67 | 277.2 | 277.2 | 2.54% | 2.54% |
| XI | Lv.75 | 306 | 306 | 2.7% | 2.7% |
| XII | Lv.82 | 331.2 | 331.2 | 2.84% | 2.84% |
| XIII | Lv.90 | 360 | 360 | 3% | 3% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 22.5 | 22.5 | 1.5% | 1.5% |
| II | Lv.7 | 51.43 | 51.43 | 1.66% | 1.66% |
| III | Lv.15 | 90 | 90 | 1.88% | 1.88% |
| IV | Lv.22 | 121.5 | 121.5 | 2.05% | 2.05% |
| V | Lv.30 | 157.5 | 157.5 | 2.25% | 2.25% |
| VI | Lv.37 | 199.5 | 199.5 | 2.43% | 2.43% |
| VII | Lv.45 | 247.5 | 247.5 | 2.63% | 2.63% |
| VIII | Lv.52 | 279 | 279 | 2.8% | 2.8% |
| IX | Lv.60 | 315 | 315 | 3% | 3% |
| X | Lv.67 | 346.5 | 346.5 | 3.18% | 3.18% |
| XI | Lv.75 | 382.5 | 382.5 | 3.38% | 3.38% |
| XII | Lv.82 | 414 | 414 | 3.55% | 3.55% |
| XIII | Lv.90 | 450 | 450 | 3.75% | 3.75% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 37.5 | 37.5 | 2.5% | 2.5% |
| II | Lv.7 | 85.72 | 85.72 | 2.77% | 2.77% |
| III | Lv.15 | 150 | 150 | 3.13% | 3.13% |
| IV | Lv.22 | 202.5 | 202.5 | 3.42% | 3.42% |
| V | Lv.30 | 262.5 | 262.5 | 3.75% | 3.75% |
| VI | Lv.37 | 332.5 | 332.5 | 4.04% | 4.04% |
| VII | Lv.45 | 412.5 | 412.5 | 4.38% | 4.38% |
| VIII | Lv.52 | 465 | 465 | 4.67% | 4.67% |
| IX | Lv.60 | 525 | 525 | 5% | 5% |
| X | Lv.67 | 577.5 | 577.5 | 5.29% | 5.29% |
| XI | Lv.75 | 637.5 | 637.5 | 5.63% | 5.63% |
| XII | Lv.82 | 690 | 690 | 5.92% | 5.92% |
| XIII | Lv.90 | 750 | 750 | 6.25% | 6.25% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 52.5 | 52.5 | 3.5% | 3.5% |
| II | Lv.7 | 120.02 | 120.02 | 3.87% | 3.87% |
| III | Lv.15 | 210 | 210 | 4.38% | 4.38% |
| IV | Lv.22 | 283.5 | 283.5 | 4.78% | 4.78% |
| V | Lv.30 | 367.5 | 367.5 | 5.25% | 5.25% |
| VI | Lv.37 | 465.5 | 465.5 | 5.66% | 5.66% |
| VII | Lv.45 | 577.5 | 577.5 | 6.13% | 6.13% |
| VIII | Lv.52 | 651 | 651 | 6.53% | 6.53% |
| IX | Lv.60 | 735 | 735 | 7% | 7% |
| X | Lv.67 | 808.5 | 808.5 | 7.41% | 7.41% |
| XI | Lv.75 | 892.5 | 892.5 | 7.88% | 7.88% |
| XII | Lv.82 | 966 | 966 | 8.28% | 8.28% |
| XIII | Lv.90 | 1050 | 1050 | 8.75% | 8.75% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 75 | 75 | 5% | 5% |
| II | Lv.7 | 171.45 | 171.45 | 5.54% | 5.54% |
| III | Lv.15 | 300 | 300 | 6.25% | 6.25% |
| IV | Lv.22 | 405 | 405 | 6.83% | 6.83% |
| V | Lv.30 | 525 | 525 | 7.5% | 7.5% |
| VI | Lv.37 | 665 | 665 | 8.09% | 8.09% |
| VII | Lv.45 | 825 | 825 | 8.75% | 8.75% |
| VIII | Lv.52 | 930 | 930 | 9.34% | 9.34% |
| IX | Lv.60 | 1050 | 1050 | 10% | 10% |
| X | Lv.67 | 1155 | 1155 | 10.59% | 10.59% |
| XI | Lv.75 | 1275 | 1275 | 11.25% | 11.25% |
| XII | Lv.82 | 1380 | 1380 | 11.84% | 11.84% |
| XIII | Lv.90 | 1500 | 1500 | 12.5% | 12.5% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。