皮盔
頭盔 · 皮甲
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 15 | 1% | 1% |
| II | Lv.7 | 27.86 | 27.86 | 1.11% | 1.11% |
| III | Lv.15 | 45 | 45 | 1.25% | 1.25% |
| IV | Lv.22 | 59 | 59 | 1.37% | 1.37% |
| V | Lv.30 | 75 | 75 | 1.5% | 1.5% |
| VI | Lv.37 | 89 | 89 | 1.62% | 1.62% |
| VII | Lv.45 | 105 | 105 | 1.75% | 1.75% |
| VIII | Lv.52 | 126 | 126 | 1.87% | 1.87% |
| IX | Lv.60 | 150 | 150 | 2% | 2% |
| X | Lv.67 | 164 | 164 | 2.12% | 2.12% |
| XI | Lv.75 | 180 | 180 | 2.25% | 2.25% |
| XII | Lv.82 | 194 | 194 | 2.37% | 2.37% |
| XIII | Lv.90 | 210 | 210 | 2.5% | 2.5% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 18 | 18 | 1.2% | 1.2% |
| II | Lv.7 | 33.43 | 33.43 | 1.33% | 1.33% |
| III | Lv.15 | 54 | 54 | 1.5% | 1.5% |
| IV | Lv.22 | 70.8 | 70.8 | 1.64% | 1.64% |
| V | Lv.30 | 90 | 90 | 1.8% | 1.8% |
| VI | Lv.37 | 106.8 | 106.8 | 1.94% | 1.94% |
| VII | Lv.45 | 126 | 126 | 2.1% | 2.1% |
| VIII | Lv.52 | 151.2 | 151.2 | 2.24% | 2.24% |
| IX | Lv.60 | 180 | 180 | 2.4% | 2.4% |
| X | Lv.67 | 196.8 | 196.8 | 2.54% | 2.54% |
| XI | Lv.75 | 216 | 216 | 2.7% | 2.7% |
| XII | Lv.82 | 232.8 | 232.8 | 2.84% | 2.84% |
| XIII | Lv.90 | 252 | 252 | 3% | 3% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 22.5 | 22.5 | 1.5% | 1.5% |
| II | Lv.7 | 41.79 | 41.79 | 1.66% | 1.66% |
| III | Lv.15 | 67.5 | 67.5 | 1.88% | 1.88% |
| IV | Lv.22 | 88.5 | 88.5 | 2.05% | 2.05% |
| V | Lv.30 | 112.5 | 112.5 | 2.25% | 2.25% |
| VI | Lv.37 | 133.5 | 133.5 | 2.43% | 2.43% |
| VII | Lv.45 | 157.5 | 157.5 | 2.63% | 2.63% |
| VIII | Lv.52 | 189 | 189 | 2.8% | 2.8% |
| IX | Lv.60 | 225 | 225 | 3% | 3% |
| X | Lv.67 | 246 | 246 | 3.18% | 3.18% |
| XI | Lv.75 | 270 | 270 | 3.38% | 3.38% |
| XII | Lv.82 | 291 | 291 | 3.55% | 3.55% |
| XIII | Lv.90 | 315 | 315 | 3.75% | 3.75% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 37.5 | 37.5 | 2.5% | 2.5% |
| II | Lv.7 | 69.65 | 69.65 | 2.77% | 2.77% |
| III | Lv.15 | 112.5 | 112.5 | 3.13% | 3.13% |
| IV | Lv.22 | 147.5 | 147.5 | 3.42% | 3.42% |
| V | Lv.30 | 187.5 | 187.5 | 3.75% | 3.75% |
| VI | Lv.37 | 222.5 | 222.5 | 4.04% | 4.04% |
| VII | Lv.45 | 262.5 | 262.5 | 4.38% | 4.38% |
| VIII | Lv.52 | 315 | 315 | 4.67% | 4.67% |
| IX | Lv.60 | 375 | 375 | 5% | 5% |
| X | Lv.67 | 410 | 410 | 5.29% | 5.29% |
| XI | Lv.75 | 450 | 450 | 5.63% | 5.63% |
| XII | Lv.82 | 485 | 485 | 5.92% | 5.92% |
| XIII | Lv.90 | 525 | 525 | 6.25% | 6.25% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 52.5 | 52.5 | 3.5% | 3.5% |
| II | Lv.7 | 97.51 | 97.51 | 3.87% | 3.87% |
| III | Lv.15 | 157.5 | 157.5 | 4.38% | 4.38% |
| IV | Lv.22 | 206.5 | 206.5 | 4.78% | 4.78% |
| V | Lv.30 | 262.5 | 262.5 | 5.25% | 5.25% |
| VI | Lv.37 | 311.5 | 311.5 | 5.66% | 5.66% |
| VII | Lv.45 | 367.5 | 367.5 | 6.13% | 6.13% |
| VIII | Lv.52 | 441 | 441 | 6.53% | 6.53% |
| IX | Lv.60 | 525 | 525 | 7% | 7% |
| X | Lv.67 | 574 | 574 | 7.41% | 7.41% |
| XI | Lv.75 | 630 | 630 | 7.88% | 7.88% |
| XII | Lv.82 | 679 | 679 | 8.28% | 8.28% |
| XIII | Lv.90 | 735 | 735 | 8.75% | 8.75% |
| 階 | 需求 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 暴擊值 +% | 迴避值 +% |
|---|
| I | Lv.1 | 75 | 75 | 5% | 5% |
| II | Lv.7 | 139.3 | 139.3 | 5.54% | 5.54% |
| III | Lv.15 | 225 | 225 | 6.25% | 6.25% |
| IV | Lv.22 | 295 | 295 | 6.83% | 6.83% |
| V | Lv.30 | 375 | 375 | 7.5% | 7.5% |
| VI | Lv.37 | 445 | 445 | 8.09% | 8.09% |
| VII | Lv.45 | 525 | 525 | 8.75% | 8.75% |
| VIII | Lv.52 | 630 | 630 | 9.34% | 9.34% |
| IX | Lv.60 | 750 | 750 | 10% | 10% |
| X | Lv.67 | 820 | 820 | 10.59% | 10.59% |
| XI | Lv.75 | 900 | 900 | 11.25% | 11.25% |
| XII | Lv.82 | 970 | 970 | 11.84% | 11.84% |
| XIII | Lv.90 | 1050 | 1050 | 12.5% | 12.5% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。