法靴
靴子 · 布袍
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 10 | 15 | 0.65% |
| II | Lv.7 | 22.86 | 47.14 | 0.72% |
| III | Lv.15 | 40 | 90 | 0.81% |
| IV | Lv.22 | 54 | 125 | 0.89% |
| V | Lv.30 | 70 | 165 | 0.98% |
| VI | Lv.37 | 84 | 200 | 1.05% |
| VII | Lv.45 | 100 | 240 | 1.14% |
| VIII | Lv.52 | 114 | 275 | 1.22% |
| IX | Lv.60 | 130 | 315 | 1.3% |
| X | Lv.67 | 144 | 350 | 1.38% |
| XI | Lv.75 | 160 | 390 | 1.47% |
| XII | Lv.82 | 174 | 425 | 1.54% |
| XIII | Lv.90 | 190 | 465 | 1.63% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 12 | 18 | 0.78% |
| II | Lv.7 | 27.43 | 56.57 | 0.87% |
| III | Lv.15 | 48 | 108 | 0.98% |
| IV | Lv.22 | 64.8 | 150 | 1.07% |
| V | Lv.30 | 84 | 198 | 1.17% |
| VI | Lv.37 | 100.8 | 240 | 1.26% |
| VII | Lv.45 | 120 | 288 | 1.37% |
| VIII | Lv.52 | 136.8 | 330 | 1.46% |
| IX | Lv.60 | 156 | 378 | 1.56% |
| X | Lv.67 | 172.8 | 420 | 1.66% |
| XI | Lv.75 | 192 | 468 | 1.76% |
| XII | Lv.82 | 208.8 | 510 | 1.85% |
| XIII | Lv.90 | 228 | 558 | 1.96% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 22.5 | 0.98% |
| II | Lv.7 | 34.29 | 70.71 | 1.08% |
| III | Lv.15 | 60 | 135 | 1.22% |
| IV | Lv.22 | 81 | 187.5 | 1.34% |
| V | Lv.30 | 105 | 247.5 | 1.47% |
| VI | Lv.37 | 126 | 300 | 1.58% |
| VII | Lv.45 | 150 | 360 | 1.71% |
| VIII | Lv.52 | 171 | 412.5 | 1.83% |
| IX | Lv.60 | 195 | 472.5 | 1.96% |
| X | Lv.67 | 216 | 525 | 2.07% |
| XI | Lv.75 | 240 | 585 | 2.2% |
| XII | Lv.82 | 261 | 637.5 | 2.31% |
| XIII | Lv.90 | 285 | 697.5 | 2.44% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 25 | 37.5 | 1.63% |
| II | Lv.7 | 57.15 | 117.85 | 1.8% |
| III | Lv.15 | 100 | 225 | 2.04% |
| IV | Lv.22 | 135 | 312.5 | 2.23% |
| V | Lv.30 | 175 | 412.5 | 2.44% |
| VI | Lv.37 | 210 | 500 | 2.64% |
| VII | Lv.45 | 250 | 600 | 2.85% |
| VIII | Lv.52 | 285 | 687.5 | 3.04% |
| IX | Lv.60 | 325 | 787.5 | 3.26% |
| X | Lv.67 | 360 | 875 | 3.45% |
| XI | Lv.75 | 400 | 975 | 3.67% |
| XII | Lv.82 | 435 | 1062.5 | 3.86% |
| XIII | Lv.90 | 475 | 1162.5 | 4.07% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 35 | 52.5 | 2.28% |
| II | Lv.7 | 80.01 | 164.99 | 2.53% |
| III | Lv.15 | 140 | 315 | 2.85% |
| IV | Lv.22 | 189 | 437.5 | 3.12% |
| V | Lv.30 | 245 | 577.5 | 3.42% |
| VI | Lv.37 | 294 | 700 | 3.69% |
| VII | Lv.45 | 350 | 840 | 3.99% |
| VIII | Lv.52 | 399 | 962.5 | 4.26% |
| IX | Lv.60 | 455 | 1102.5 | 4.56% |
| X | Lv.67 | 504 | 1225 | 4.83% |
| XI | Lv.75 | 560 | 1365 | 5.13% |
| XII | Lv.82 | 609 | 1487.5 | 5.4% |
| XIII | Lv.90 | 665 | 1627.5 | 5.71% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 50 | 75 | 3.26% |
| II | Lv.7 | 114.3 | 235.7 | 3.61% |
| III | Lv.15 | 200 | 450 | 4.07% |
| IV | Lv.22 | 270 | 625 | 4.46% |
| V | Lv.30 | 350 | 825 | 4.89% |
| VI | Lv.37 | 420 | 1000 | 5.27% |
| VII | Lv.45 | 500 | 1200 | 5.71% |
| VIII | Lv.52 | 570 | 1375 | 6.09% |
| IX | Lv.60 | 650 | 1575 | 6.52% |
| X | Lv.67 | 720 | 1750 | 6.9% |
| XI | Lv.75 | 800 | 1950 | 7.34% |
| XII | Lv.82 | 870 | 2125 | 7.71% |
| XIII | Lv.90 | 950 | 2325 | 8.15% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。