法帽
頭盔 · 布袍
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 10 | 30 | 0.65% |
| II | Lv.7 | 27.14 | 75 | 0.72% |
| III | Lv.15 | 50 | 135 | 0.81% |
| IV | Lv.22 | 68.67 | 177 | 0.89% |
| V | Lv.30 | 90 | 225 | 0.98% |
| VI | Lv.37 | 109 | 274 | 1.05% |
| VII | Lv.45 | 130 | 330 | 1.14% |
| VIII | Lv.52 | 153 | 379 | 1.22% |
| IX | Lv.60 | 180 | 435 | 1.3% |
| X | Lv.67 | 199 | 484 | 1.38% |
| XI | Lv.75 | 220 | 540 | 1.47% |
| XII | Lv.82 | 239 | 589 | 1.54% |
| XIII | Lv.90 | 260 | 645 | 1.63% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 12 | 36 | 0.78% |
| II | Lv.7 | 32.57 | 90 | 0.87% |
| III | Lv.15 | 60 | 162 | 0.98% |
| IV | Lv.22 | 82.4 | 212.4 | 1.07% |
| V | Lv.30 | 108 | 270 | 1.17% |
| VI | Lv.37 | 130.8 | 328.8 | 1.26% |
| VII | Lv.45 | 156 | 396 | 1.37% |
| VIII | Lv.52 | 183.6 | 454.8 | 1.46% |
| IX | Lv.60 | 216 | 522 | 1.56% |
| X | Lv.67 | 238.8 | 580.8 | 1.66% |
| XI | Lv.75 | 264 | 648 | 1.76% |
| XII | Lv.82 | 286.8 | 706.8 | 1.85% |
| XIII | Lv.90 | 312 | 774 | 1.96% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 45 | 0.98% |
| II | Lv.7 | 40.71 | 112.5 | 1.08% |
| III | Lv.15 | 75 | 202.5 | 1.22% |
| IV | Lv.22 | 103 | 265.5 | 1.34% |
| V | Lv.30 | 135 | 337.5 | 1.47% |
| VI | Lv.37 | 163.5 | 411 | 1.58% |
| VII | Lv.45 | 195 | 495 | 1.71% |
| VIII | Lv.52 | 229.5 | 568.5 | 1.83% |
| IX | Lv.60 | 270 | 652.5 | 1.96% |
| X | Lv.67 | 298.5 | 726 | 2.07% |
| XI | Lv.75 | 330 | 810 | 2.2% |
| XII | Lv.82 | 358.5 | 883.5 | 2.31% |
| XIII | Lv.90 | 390 | 967.5 | 2.44% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 25 | 75 | 1.63% |
| II | Lv.7 | 67.85 | 187.5 | 1.8% |
| III | Lv.15 | 125 | 337.5 | 2.04% |
| IV | Lv.22 | 171.68 | 442.5 | 2.23% |
| V | Lv.30 | 225 | 562.5 | 2.44% |
| VI | Lv.37 | 272.5 | 685 | 2.64% |
| VII | Lv.45 | 325 | 825 | 2.85% |
| VIII | Lv.52 | 382.5 | 947.5 | 3.04% |
| IX | Lv.60 | 450 | 1087.5 | 3.26% |
| X | Lv.67 | 497.5 | 1210 | 3.45% |
| XI | Lv.75 | 550 | 1350 | 3.67% |
| XII | Lv.82 | 597.5 | 1472.5 | 3.86% |
| XIII | Lv.90 | 650 | 1612.5 | 4.07% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 35 | 105 | 2.28% |
| II | Lv.7 | 94.99 | 262.5 | 2.53% |
| III | Lv.15 | 175 | 472.5 | 2.85% |
| IV | Lv.22 | 240.35 | 619.5 | 3.12% |
| V | Lv.30 | 315 | 787.5 | 3.42% |
| VI | Lv.37 | 381.5 | 959 | 3.69% |
| VII | Lv.45 | 455 | 1155 | 3.99% |
| VIII | Lv.52 | 535.5 | 1326.5 | 4.26% |
| IX | Lv.60 | 630 | 1522.5 | 4.56% |
| X | Lv.67 | 696.5 | 1694 | 4.83% |
| XI | Lv.75 | 770 | 1890 | 5.13% |
| XII | Lv.82 | 836.5 | 2061.5 | 5.4% |
| XIII | Lv.90 | 910 | 2257.5 | 5.71% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 50 | 150 | 3.26% |
| II | Lv.7 | 135.7 | 375 | 3.61% |
| III | Lv.15 | 250 | 675 | 4.07% |
| IV | Lv.22 | 343.35 | 885 | 4.46% |
| V | Lv.30 | 450 | 1125 | 4.89% |
| VI | Lv.37 | 545 | 1370 | 5.27% |
| VII | Lv.45 | 650 | 1650 | 5.71% |
| VIII | Lv.52 | 765 | 1895 | 6.09% |
| IX | Lv.60 | 900 | 2175 | 6.52% |
| X | Lv.67 | 995 | 2420 | 6.9% |
| XI | Lv.75 | 1100 | 2700 | 7.34% |
| XII | Lv.82 | 1195 | 2945 | 7.71% |
| XIII | Lv.90 | 1300 | 3225 | 8.15% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。