織法長袍
胸甲 · 布袍
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 10 | 30 | 0.65% |
| II | Lv.7 | 35.71 | 94.29 | 0.72% |
| III | Lv.15 | 70 | 180 | 0.81% |
| IV | Lv.22 | 98 | 250 | 0.89% |
| V | Lv.30 | 130 | 330 | 0.98% |
| VI | Lv.37 | 158 | 400 | 1.05% |
| VII | Lv.45 | 190 | 480 | 1.14% |
| VIII | Lv.52 | 218 | 550 | 1.22% |
| IX | Lv.60 | 250 | 630 | 1.3% |
| X | Lv.67 | 278 | 700 | 1.38% |
| XI | Lv.75 | 310 | 780 | 1.47% |
| XII | Lv.82 | 338 | 843 | 1.54% |
| XIII | Lv.90 | 370 | 915 | 1.63% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 12 | 36 | 0.78% |
| II | Lv.7 | 42.85 | 113.15 | 0.87% |
| III | Lv.15 | 84 | 216 | 0.98% |
| IV | Lv.22 | 117.6 | 300 | 1.07% |
| V | Lv.30 | 156 | 396 | 1.17% |
| VI | Lv.37 | 189.6 | 480 | 1.26% |
| VII | Lv.45 | 228 | 576 | 1.37% |
| VIII | Lv.52 | 261.6 | 660 | 1.46% |
| IX | Lv.60 | 300 | 756 | 1.56% |
| X | Lv.67 | 333.6 | 840 | 1.66% |
| XI | Lv.75 | 372 | 936 | 1.76% |
| XII | Lv.82 | 405.6 | 1011.6 | 1.85% |
| XIII | Lv.90 | 444 | 1098 | 1.96% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 45 | 0.98% |
| II | Lv.7 | 53.57 | 141.44 | 1.08% |
| III | Lv.15 | 105 | 270 | 1.22% |
| IV | Lv.22 | 147 | 375 | 1.34% |
| V | Lv.30 | 195 | 495 | 1.47% |
| VI | Lv.37 | 237 | 600 | 1.58% |
| VII | Lv.45 | 285 | 720 | 1.71% |
| VIII | Lv.52 | 327 | 825 | 1.83% |
| IX | Lv.60 | 375 | 945 | 1.96% |
| X | Lv.67 | 417 | 1050 | 2.07% |
| XI | Lv.75 | 465 | 1170 | 2.2% |
| XII | Lv.82 | 507 | 1264.5 | 2.31% |
| XIII | Lv.90 | 555 | 1372.5 | 2.44% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 25 | 75 | 1.63% |
| II | Lv.7 | 89.28 | 235.73 | 1.8% |
| III | Lv.15 | 175 | 450 | 2.04% |
| IV | Lv.22 | 245 | 625 | 2.23% |
| V | Lv.30 | 325 | 825 | 2.44% |
| VI | Lv.37 | 395 | 1000 | 2.64% |
| VII | Lv.45 | 475 | 1200 | 2.85% |
| VIII | Lv.52 | 545 | 1375 | 3.04% |
| IX | Lv.60 | 625 | 1575 | 3.26% |
| X | Lv.67 | 695 | 1750 | 3.45% |
| XI | Lv.75 | 775 | 1950 | 3.67% |
| XII | Lv.82 | 845 | 2107.5 | 3.86% |
| XIII | Lv.90 | 925 | 2287.5 | 4.07% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 35 | 105 | 2.28% |
| II | Lv.7 | 124.98 | 330.01 | 2.53% |
| III | Lv.15 | 245 | 630 | 2.85% |
| IV | Lv.22 | 343 | 875 | 3.12% |
| V | Lv.30 | 455 | 1155 | 3.42% |
| VI | Lv.37 | 553 | 1400 | 3.69% |
| VII | Lv.45 | 665 | 1680 | 3.99% |
| VIII | Lv.52 | 763 | 1925 | 4.26% |
| IX | Lv.60 | 875 | 2205 | 4.56% |
| X | Lv.67 | 973 | 2450 | 4.83% |
| XI | Lv.75 | 1085 | 2730 | 5.13% |
| XII | Lv.82 | 1183 | 2950.5 | 5.4% |
| XIII | Lv.90 | 1295 | 3202.5 | 5.71% |
| 階 | 需求 | 攻擊力 | 魔法防禦 | 護盾冷卻% |
|---|
| I | Lv.1 | 50 | 150 | 3.26% |
| II | Lv.7 | 178.55 | 471.45 | 3.61% |
| III | Lv.15 | 350 | 900 | 4.07% |
| IV | Lv.22 | 490 | 1250 | 4.46% |
| V | Lv.30 | 650 | 1650 | 4.89% |
| VI | Lv.37 | 790 | 2000 | 5.27% |
| VII | Lv.45 | 950 | 2400 | 5.71% |
| VIII | Lv.52 | 1090 | 2750 | 6.09% |
| IX | Lv.60 | 1250 | 3150 | 6.52% |
| X | Lv.67 | 1390 | 3500 | 6.9% |
| XI | Lv.75 | 1550 | 3900 | 7.34% |
| XII | Lv.82 | 1690 | 4215 | 7.71% |
| XIII | Lv.90 | 1850 | 4575 | 8.15% |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。