邊境徽記項鍊
項鍊 · 飾品
各階基本值
品質
| 階 | 需求 | 生命 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| II | Lv.7 | 25.86 | 14.29 | 21.43 | 27.86 |
| III | Lv.15 | 47 | 20 | 30 | 45 |
| IV | Lv.22 | 85.73 | 24.67 | 37 | 59 |
| V | Lv.30 | 130 | 30 | 45 | 75 |
| VI | Lv.37 | 137 | 34.67 | 59 | 96 |
| VII | Lv.45 | 145 | 40 | 75 | 120 |
| VIII | Lv.52 | 152 | 49.33 | 89 | 134 |
| IX | Lv.60 | 160 | 60 | 105 | 150 |
| X | Lv.67 | 177 | 64.67 | 112 | 171 |
| XI | Lv.75 | 197 | 70 | 120 | 195 |
| XII | Lv.82 | 216 | 79.33 | 134 | 209 |
| XIII | Lv.90 | 237 | 90 | 150 | 225 |
| 階 | 需求 | 生命 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| II | Lv.7 | 31.03 | 17.15 | 25.72 | 33.43 |
| III | Lv.15 | 56.4 | 24 | 36 | 54 |
| IV | Lv.22 | 102.88 | 29.6 | 44.4 | 70.8 |
| V | Lv.30 | 156 | 36 | 54 | 90 |
| VI | Lv.37 | 164.4 | 41.6 | 70.8 | 115.2 |
| VII | Lv.45 | 174 | 48 | 90 | 144 |
| VIII | Lv.52 | 182.4 | 59.2 | 106.8 | 160.8 |
| IX | Lv.60 | 192 | 72 | 126 | 180 |
| X | Lv.67 | 212.4 | 77.6 | 134.4 | 205.2 |
| XI | Lv.75 | 236.4 | 84 | 144 | 234 |
| XII | Lv.82 | 259.2 | 95.2 | 160.8 | 250.8 |
| XIII | Lv.90 | 284.4 | 108 | 180 | 270 |
| 階 | 需求 | 生命 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 |
| II | Lv.7 | 38.79 | 21.43 | 32.14 | 41.79 |
| III | Lv.15 | 70.5 | 30 | 45 | 67.5 |
| IV | Lv.22 | 128.59 | 37 | 55.5 | 88.5 |
| V | Lv.30 | 195 | 45 | 67.5 | 112.5 |
| VI | Lv.37 | 205.5 | 52 | 88.5 | 144 |
| VII | Lv.45 | 217.5 | 60 | 112.5 | 180 |
| VIII | Lv.52 | 228 | 74 | 133.5 | 201 |
| IX | Lv.60 | 240 | 90 | 157.5 | 225 |
| X | Lv.67 | 265.5 | 97 | 168 | 256.5 |
| XI | Lv.75 | 295.5 | 105 | 180 | 292.5 |
| XII | Lv.82 | 324 | 119 | 201 | 313.5 |
| XIII | Lv.90 | 355.5 | 135 | 225 | 337.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| II | Lv.7 | 64.65 | 35.73 | 53.58 | 69.65 |
| III | Lv.15 | 117.5 | 50 | 75 | 112.5 |
| IV | Lv.22 | 214.33 | 61.68 | 92.5 | 147.5 |
| V | Lv.30 | 325 | 75 | 112.5 | 187.5 |
| VI | Lv.37 | 342.5 | 86.68 | 147.5 | 240 |
| VII | Lv.45 | 362.5 | 100 | 187.5 | 300 |
| VIII | Lv.52 | 380 | 123.32 | 222.5 | 335 |
| IX | Lv.60 | 400 | 150 | 262.5 | 375 |
| X | Lv.67 | 442.5 | 161.68 | 280 | 427.5 |
| XI | Lv.75 | 492.5 | 175 | 300 | 487.5 |
| XII | Lv.82 | 540 | 198.32 | 335 | 522.5 |
| XIII | Lv.90 | 592.5 | 225 | 375 | 562.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 35 | 35 | 52.5 | 52.5 |
| II | Lv.7 | 90.51 | 50.02 | 75 | 97.51 |
| III | Lv.15 | 164.5 | 70 | 105 | 157.5 |
| IV | Lv.22 | 300.06 | 86.35 | 129.5 | 206.5 |
| V | Lv.30 | 455 | 105 | 157.5 | 262.5 |
| VI | Lv.37 | 479.5 | 121.35 | 206.5 | 336 |
| VII | Lv.45 | 507.5 | 140 | 262.5 | 420 |
| VIII | Lv.52 | 532 | 172.66 | 311.5 | 469 |
| IX | Lv.60 | 560 | 210 | 367.5 | 525 |
| X | Lv.67 | 619.5 | 226.34 | 392 | 598.5 |
| XI | Lv.75 | 689.5 | 245 | 420 | 682.5 |
| XII | Lv.82 | 756 | 277.65 | 469 | 731.5 |
| XIII | Lv.90 | 829.5 | 315 | 525 | 787.5 |
| 階 | 需求 | 生命 | 攻擊力 | 物理防禦 | 魔法防禦 |
|---|
| I | Lv.1 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| II | Lv.7 | 129.3 | 71.45 | 107.15 | 139.3 |
| III | Lv.15 | 235 | 100 | 150 | 225 |
| IV | Lv.22 | 428.65 | 123.35 | 185 | 295 |
| V | Lv.30 | 650 | 150 | 225 | 375 |
| VI | Lv.37 | 685 | 173.35 | 295 | 480 |
| VII | Lv.45 | 725 | 200 | 375 | 600 |
| VIII | Lv.52 | 760 | 246.65 | 445 | 670 |
| IX | Lv.60 | 800 | 300 | 525 | 750 |
| X | Lv.67 | 885 | 323.35 | 560 | 855 |
| XI | Lv.75 | 985 | 350 | 600 | 975 |
| XII | Lv.82 | 1080 | 396.65 | 670 | 1045 |
| XIII | Lv.90 | 1185 | 450 | 750 | 1125 |
各品質 +0 的基本值;強化越深,數值會再放大。
取得方式
第 I 階(需求 Lv.1)
其他階位在軍備處升階取得。
資料版本 2026-10-28。本服務為封閉測試環境,內容與數值會隨測試調整,一律以遊戲內顯示為準;強化、注入等機率見機會中獎機率公開。